| Proprietà | Valore |
| Nome | Caleidoscopio, forme, misure e colori nell'apprendimento delle lingue, M. E. Gomez Villar |
| Descrizione |
Contributo Percorso laboratoriale sui beni museali come contesto per l'apprendimento delle lingue. Lingua straniera, spagnolo, con indicazioni bilingue (spagnolo-italiano) per alunni della scuola secondaria di I grado.
|
| Nome del file | M. E. Gomez Villar, Caleidoscopio, forme, misure e colori nell'apprendimento delle lingue.pdf |
| Dimensione del file | 186.56 kB |
| Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creatore | Maria2 |
| Creato il: | 31/05/2011 11:26 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | Maria2 |
| Click | 406 Click |
| Ultimo aggiornamento il | 31/05/2011 11:35 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
| Credits |